Sandra start Prix St George en Intermediaire I

sandra1 Sandra start met Paso in Oirschot in de Prix St. George en het Intermediaire I.

Uitslag Inter I:

nr | amazone/ruiter | paard | %
1 | Peters, Stephanie | Vitana V | 66,32%
2 | Steenman, Sandra | Paso Doble | 65,53%
3 | Naagen, Sylvia | Urban Legend | 65,13%
4 | Middelbrink, Berlinde | Seven Oaks Olivier | 63,16%
5 | Boer, Peter de | Timor | 61,71%
6 | Epskamp, Chris | Van Der Valks Lois-lane | 59,74%


Uitslag Prix St. George
nr | amazone / ruiter | paard | %
1 | Peters, Stephanie | Vitana V | 66,97%
2 | Burgers, Marjolein | Rubens | 65,79%
3 | Rensen, Nel Rocky | Royal Dance | 65,00%
4 | Vlaar, Anouk | Opale | 64,87%
5 | Bommel, Marian van | Roancka | 64,74%
6 | Filion, Dominique | Westrade’s Uniek | 64,08%
7 | Boer, Peter de | Timor | 62,89%
8 | Middelbrink, Berlinde | Seven Oaks Olivier | 61,71%
9 | Brouwer, Kirsten | Molenkoning’s Travers | 61,18%
10 | Epskamp, Chris | Van Der Valks Lois-lane | 61,05%
11 | Hoppenbrouwers, Jan | Marcella | 60,66%
12 | Bommel, Marian van | Mavabo’s Ralanda M | 60,39%
13 | Steenman, Sandra | Paso Doble | 60,26%
14 | Griffioen, Ton | Mirage | 60,26%
15 | Vos, Petty | Kristy`s Uhway V | 0,00%

You may also like...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>