<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wester &#38; Steenman &#187; Geen categorie</title>
	<atom:link href="https://www.westersteenman.nl/category/geen-categorie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.westersteenman.nl</link>
	<description>Africhtings en Pensionstal</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Mar 2017 15:02:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.23</generator>
	<item>
		<title>Sandra samen met Nel Rensen 3e in de Pas de Deux op Grand Prix niveau</title>
		<link>https://www.westersteenman.nl/sandra-samen-met-nel-rensen-3e-in-de-pas-de-deux-op-grand-prix-niveau/</link>
		<comments>https://www.westersteenman.nl/sandra-samen-met-nel-rensen-3e-in-de-pas-de-deux-op-grand-prix-niveau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2016 18:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marc Wester]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.westersteenman.nl/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Jumping Indoor Maastricht 2016 Sandra samen met Nel Rensen derde geworden in een Pas de Deux proef op Grand Prix niveau.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jumping Indoor Maastricht 2016</p>
<p>Sandra samen met Nel Rensen derde geworden in een Pas de Deux proef op Grand Prix niveau.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.westersteenman.nl/sandra-samen-met-nel-rensen-3e-in-de-pas-de-deux-op-grand-prix-niveau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sandra Steenman in Limburgs Quadrille bij Pherd und Symfonie 2016 CHIO Aachen</title>
		<link>https://www.westersteenman.nl/sandra-steenman-in-limburgs-quadrille-bij-pherd-und-symfonie-2016-chio-aachen/</link>
		<comments>https://www.westersteenman.nl/sandra-steenman-in-limburgs-quadrille-bij-pherd-und-symfonie-2016-chio-aachen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2016 18:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marc Wester]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.westersteenman.nl/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.westersteenman.nl/sandra-steenman-in-limburgs-quadrille-bij-pherd-und-symfonie-2016-chio-aachen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sandra start in Eindhoven Prix St George</title>
		<link>https://www.westersteenman.nl/sandra-start-in-eindhoven-prix-st-george/</link>
		<comments>https://www.westersteenman.nl/sandra-start-in-eindhoven-prix-st-george/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 15:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Wester-Steenman]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.westersteenman.nl/wp/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Sandra start met Paso in Eindhoven in de Prix St. George. Zie hier beneden de uitslag. Klasse Lichte Tour / dressuurproef Prix St. George Datum: Eindhoven, 4 juni 2011 Jury: C Mevr. L.J.E.M.E. van&#46;&#46;&#46;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sandra start met Paso in Eindhoven in de Prix St. George. Zie hier beneden de uitslag.</p>
<p><strong>Klasse Lichte Tour / dressuurproef Prix St. George</strong><br />
Datum:	Eindhoven, 4 juni 2011	 	 	 	 	 	 </p>
<p>Jury: C	Mevr. L.J.E.M.E. van den Berg<br />
Jury: H	De heer D.J. de Haas	 	 	 	 	 	 </p>
<p>Prijzen: € 25 + deken, € 20, € 15, € 10, € 10 + regl. volgprijzen	 	 	 	 	 </p>
<p>nr	combinr	amazone / ruiter	paard	vader	C	H	TT	%<br />
1	460846VW	Witte, Madeleine	Blom&#8217;s Vontango B.	Contango	288	280	568	74,74%<br />
2	483160WW	Witte, Madeleine	Wynton	Jazz	273	274	547	71,91%<br />
3	367552UM	Maas, Lynne	Uranium W	Metall	269	276	545	71,71%<br />
4	413241DK	Kemenade van, Mirelle	Decor Dreamcatcher	Day dream	278	262	540	70,99%<br />
5	397443UH	Heuitink, Joyce	Wup	Welt Hit II	261	264	525	69,08%<br />
6	567864WF	Filion, Dominique	Westrade&#8217;s Wishful	Rubels	265	257	522	68,68%<br />
7	503695UK	Kwakkel, Engie	Custom Zadels Udan	Polansky	246	256,5	502,5	66,12%<br />
8	300252AV	Villaverde, Andrea	Anyway	Alabaster	249	246	495	65,13%<br />
9	284054PO	Oppermans, Jessica	Paron	Hamlet	246	243,5	489,5	64,41%<br />
10	534728TF	Filion, Dominique	Total Touch	Mondriaan	244	235	479	63,03%<br />
11	408205KV	Vos, Petty	Kristy&#8217;s Utah V	Oo Seven	239	239	478	62,89%<br />
<strong>12	328615PS	Steenman, Sandra	Paso Doble	D Day	239	237,5	476,5	62,70%</strong><br />
13	499882TB	Boschman, Seth	Toermalijn	Gribaldi	232	241	473	62,24%<br />
14	490856WL	Leijser, Jessica	Winando	Jetset D	230	231,5	461,5	60,72%<br />
15	521599TP	Peeters, Judith	Huvema Tigro	Negro	225	234	459	60,39%<br />
16	526533RK	Keur, Danielle	River&#8217;s Modor	Rafurstinels	223	234,5	457,5	60,20%<br />
17	402003VL	Luisman, Aileen	Vincenzio	Hemmingway	224	233	457	60,13%<br />
18	458939UB	Boxmeer, Sandy van	Ugli	Kennedy	222	233,5	455,5	59,93%<br />
19	391976SL	Langeberg, Astrid	Hertenhof&#8217;s Amor Amor	Acrobat II	224	231	455	59,87%<br />
20	377934UO	Oudenbroek, Stephanie	U 2	Oo Seven	219	228,5	447,5	58,88%<br />
21	373727UR	Rutten, Marleen	Un Amor	Obelisk	224	218,5	442,5	58,22%<br />
22	540529BP	Pullen, Janny	Brentano	Weltmeyer II	224	218	442	58,16%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.westersteenman.nl/sandra-start-in-eindhoven-prix-st-george/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
