<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wester &#38; Steenman &#187; Sandra</title>
	<atom:link href="https://www.westersteenman.nl/category/sandra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.westersteenman.nl</link>
	<description>Africhtings en Pensionstal</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Mar 2017 15:02:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.23</generator>
	<item>
		<title>Debuut Sandra Steenman met Giovanni in het Z1 te Peelbergen</title>
		<link>https://www.westersteenman.nl/debuut-sandra-steenman-met-giovanni-in-het-z1-te-peelbergen/</link>
		<comments>https://www.westersteenman.nl/debuut-sandra-steenman-met-giovanni-in-het-z1-te-peelbergen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Mar 2017 15:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marc Wester]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sandra]]></category>
		<category><![CDATA[Wedstrijden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.westersteenman.nl/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Op 19 februari 2017 startte Sandra ons zelf gefokte Giovanni ( Royal Dance x Concorde) voor het eerst op de wedstrijd in de klasse Z1 te Peelbergen. De eerste proef was nog onwennig en zoekerig, de&#46;&#46;&#46;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Op 19 februari 2017 startte Sandra ons zelf gefokte Giovanni ( Royal Dance x Concorde) voor het eerst op de wedstrijd in de klasse Z1 te Peelbergen. De eerste proef was nog onwennig en zoekerig, de tweede proef verliep beter wat werd beloont met een tweede plaats.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.westersteenman.nl/debuut-sandra-steenman-met-giovanni-in-het-z1-te-peelbergen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sandra 7e in de zware Tour bij KNHS indoor kampioenschappen</title>
		<link>https://www.westersteenman.nl/sandra-7e-in-de-zware-tour-bij-knhs-indoor-kampioenschappen/</link>
		<comments>https://www.westersteenman.nl/sandra-7e-in-de-zware-tour-bij-knhs-indoor-kampioenschappen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 08:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Wester-Steenman]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sandra]]></category>
		<category><![CDATA[Wedstrijden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.westersteenman.nl/wp/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.westersteenman.nl/wp/wp-content/uploads/westersteenman2.png"><img src="http://www.westersteenman.nl/wp/wp-content/uploads/westersteenman2-300x212.png" alt="westersteenman2" width="300" height="212" class="aligncenter size-medium wp-image-274" /></a><a href="http://www.westersteenman.nl/wp/wp-content/uploads/westersteenman1.png"><img src="http://www.westersteenman.nl/wp/wp-content/uploads/westersteenman1-221x300.png" alt="westersteenman1" width="221" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-273" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.westersteenman.nl/sandra-7e-in-de-zware-tour-bij-knhs-indoor-kampioenschappen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sandra wordt 2e in het Intermediaire II in Bocholtz</title>
		<link>https://www.westersteenman.nl/sandra-wordt-2e-in-het-intermediaire-ii-in-bocholtz/</link>
		<comments>https://www.westersteenman.nl/sandra-wordt-2e-in-het-intermediaire-ii-in-bocholtz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2012 15:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Wester-Steenman]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sandra]]></category>
		<category><![CDATA[Wedstrijden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.westersteenman.nl/wp/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Sandra Steenman behaalt in Bocholtz een mooie 2e plaats in het Intermediaire II. Uitslag: Lees het stukje uit de hoefslag:]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.westersteenman.nl/wp/wp-content/uploads/bocholtz-26-08-12-02.jpg"><img src="http://www.westersteenman.nl/wp/wp-content/uploads/bocholtz-26-08-12-02-300x199.jpg" alt="bocholtz-26-08-12-02" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-79" /></a>Sandra Steenman behaalt in Bocholtz een mooie 2e plaats in het Intermediaire II. <br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/></p>
<hr />
<strong>Uitslag:</strong> <a href="http://www.westersteenman.nl/wp/wp-content/uploads/bocholtz-26-08-12-05.jpg"><img src="http://www.westersteenman.nl/wp/wp-content/uploads/bocholtz-26-08-12-05-300x121.jpg" alt="bocholtz-26-08-12-05" width="300" height="121" class="alignright size-medium wp-image-82" /></a><br/><br/><br/><br/><br/><br/></p>
<hr />
<strong>Lees het stukje uit de hoefslag: </strong> <a href="http://www.westersteenman.nl/wp/wp-content/uploads/bocholtz-26-08-12-04.jpg"><img src="http://www.westersteenman.nl/wp/wp-content/uploads/bocholtz-26-08-12-04-227x300.jpg" alt="bocholtz-26-08-12-04" width="227" height="300" class="alignright size-medium wp-image-81" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.westersteenman.nl/sandra-wordt-2e-in-het-intermediaire-ii-in-bocholtz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sandra debuteert in het Intermediaire II en wordt 2e.</title>
		<link>https://www.westersteenman.nl/sandra-debuteert-in-het-intermediaire-ii-en-wordt-2e/</link>
		<comments>https://www.westersteenman.nl/sandra-debuteert-in-het-intermediaire-ii-en-wordt-2e/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 15:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Wester-Steenman]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sandra]]></category>
		<category><![CDATA[Wedstrijden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.westersteenman.nl/wp/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Sandra Steenman maakt met Paso haar debuut in schaick in het Intermediaire II en behaalt een prima 2e plaats. De uitslag zag er als volgt uit: Intermediate II (in handicap met FT) 1 570869TB&#46;&#46;&#46;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.westersteenman.nl/wp/wp-content/uploads/schaijk-28052012.jpg"><img src="http://www.westersteenman.nl/wp/wp-content/uploads/schaijk-28052012-300x201.jpg" alt="schaijk-28052012" width="300" height="201" class="alignleft size-medium wp-image-119" /></a>Sandra Steenman maakt met Paso haar debuut in schaick  in het Intermediaire II en behaalt een prima 2e plaats. De uitslag zag er als volgt uit:</p>
<p><strong>Intermediate II (in handicap met FT)</strong></p>
<p>1 570869TB Boer, Peter de Timor Matterhorn 234,5 234,5 469,0 61,71<br />
<strong>2 328615PS Steenman, Sandra Paso Doble D-Day 223 242,5 465,5 61,25</strong><br />
3 286667PP Pisart, Monique Pablo Goodwill 234,5 229 463,5 60,99<br />
4 521599TP Peeters, Judith Huvema Tigro Negro 226 225 451,0 59,34<br />
5 367697TK Koene, Annemieke Tatanka Okipa 221,5 216 437,5 57,57<br />
6 465225TL Lammerink, Ronald Tresor Royal Dance 212 218 430,0 56,58<br />
7 383021TH Houben, Hub Tia Karmina Obelisk na na 0,0 0,00</p>
<p>Foto: www.foto4u.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.westersteenman.nl/sandra-debuteert-in-het-intermediaire-ii-en-wordt-2e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sandra start Prix St George en Intermediaire I</title>
		<link>https://www.westersteenman.nl/sandra-start-prix-st-george-en-intermediaire-i/</link>
		<comments>https://www.westersteenman.nl/sandra-start-prix-st-george-en-intermediaire-i/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 14:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Wester-Steenman]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sandra]]></category>
		<category><![CDATA[Wedstrijden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.westersteenman.nl/wp/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Sandra start met Paso in Oirschot in de Prix St. George en het Intermediaire I. Uitslag Inter I: nr &#124; amazone/ruiter &#124; paard &#124; % 1 &#124; Peters, Stephanie &#124; Vitana V &#124; 66,32%&#46;&#46;&#46;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.westersteenman.nl/wp/wp-content/uploads/sandra1.jpg" alt="sandra1" width="310" height="455" class="alignleft size-full wp-image-118" /> Sandra start met Paso in Oirschot in de Prix St. George en het Intermediaire I. </p>
<p><strong>Uitslag Inter I:</strong></p>
<p>nr | amazone/ruiter | paard | %<br />
1 | Peters, Stephanie | Vitana V | 66,32%<br />
2 | Steenman, Sandra | Paso Doble | 65,53%<br />
3 | Naagen, Sylvia | Urban Legend | 65,13%<br />
4 | Middelbrink, Berlinde | Seven Oaks Olivier | 63,16%<br />
5 | Boer, Peter de | Timor | 61,71%<br />
6 | Epskamp, Chris | Van Der Valks Lois-lane | 59,74%</p>
<hr />
<p><strong>Uitslag Prix St. George</strong><br />
nr | amazone / ruiter | paard | %<br />
1 | Peters, Stephanie | Vitana V | 66,97%<br />
2 | Burgers, Marjolein | Rubens | 65,79%<br />
3 | Rensen, Nel	Rocky | Royal Dance | 65,00%<br />
4 | Vlaar, Anouk | Opale | 64,87%<br />
5 | Bommel, Marian van | Roancka | 64,74%<br />
6 | Filion, Dominique | Westrade&#8217;s Uniek | 64,08%<br />
7 | Boer, Peter de | Timor | 62,89%<br />
8 | Middelbrink, Berlinde | Seven Oaks Olivier | 61,71%<br />
9 | Brouwer, Kirsten | Molenkoning&#8217;s Travers | 61,18%<br />
10 | Epskamp, Chris | Van Der Valks Lois-lane | 61,05%<br />
11 | Hoppenbrouwers, Jan | Marcella | 60,66%<br />
12 | Bommel, Marian van | Mavabo&#8217;s Ralanda M | 60,39%<br />
13 | Steenman, Sandra | Paso Doble | 60,26%<br />
14 | Griffioen, Ton | Mirage | 60,26%<br />
15 | Vos, Petty | Kristy`s Uhway V | 0,00%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.westersteenman.nl/sandra-start-prix-st-george-en-intermediaire-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sandra debuut Intermediaire I</title>
		<link>https://www.westersteenman.nl/sandra-debuut-intermediaire-i/</link>
		<comments>https://www.westersteenman.nl/sandra-debuut-intermediaire-i/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 14:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Wester-Steenman]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sandra]]></category>
		<category><![CDATA[Wedstrijden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.westersteenman.nl/wp/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Sandra Steenman maakt met Paso haar debuut in Beek in het Intermediaire I en behaalt een prima 4e plaats. nr combinr. amazone / ruiter paard vader C H TT % 1 561415VP Peters, Stephanie&#46;&#46;&#46;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sandra Steenman maakt met Paso haar debuut in Beek in het Intermediaire I en behaalt een prima 4e plaats.</p>
<p>nr	combinr.	amazone / ruiter	paard	        vader	        C	 H	TT	%<br />
1	561415VP	Peters, Stephanie	Vitana V	Donnerhall	258	248	506	66,58%<br />
2	293692RS	Sanders, Hilde	        Roeland	        Indoctro	256	249	505	66,45%<br />
3	000002AA	Balen , Marrigje van	Kigali	        Wolfgang	248	255	503	66,18%<br />
4	328615PS	Steenman, Sandra	Paso Doble	D-Day	        256	245	501	65,92%<br />
5	457276UN	Naagen, Sylvia	        Urban Legend	Inspekteur	251	246	497	65,40%<br />
6	000001AA	Cornelissen, Adeline	Ulissa	 	                250	246	496	65,26%<br />
7	503327TR	Roefs, Dries	        Tamora	        Olivi	        245	244	489	64,34%<br />
8	490685AH	Houben, Andre	        Aquino	        Aquilino	242	245	487	64,08%<br />
9	411707RR	Rensen, Nel	        Rocky	        Royal Dance	245	236	481	63,29%<br />
10	470371MC	Costa, Renata           Rabello   	Monty	Havel	240	238	478	62,90%<br />
11	521599TP	Peeters, Judith	        Tigro	        Negro	        232	240	472	62,11%<br />
12	300252AV	Villaverde, Andrea	Anyway	        Alabaster	236	234	470	61,84%<br />
13	539111DT	Tonnaer, Jacqueline	Day Dream	Dimension	216	222	438	57,63%<br />
14	575896GA	Amaral, Maria	        Wonder Woman	 	        211	213	424	55,79%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.westersteenman.nl/sandra-debuut-intermediaire-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
