Sandra debuut Intermediaire I

Sandra Steenman maakt met Paso haar debuut in Beek in het Intermediaire I en behaalt een prima 4e plaats.

nr combinr. amazone / ruiter paard vader C H TT %
1 561415VP Peters, Stephanie Vitana V Donnerhall 258 248 506 66,58%
2 293692RS Sanders, Hilde Roeland Indoctro 256 249 505 66,45%
3 000002AA Balen , Marrigje van Kigali Wolfgang 248 255 503 66,18%
4 328615PS Steenman, Sandra Paso Doble D-Day 256 245 501 65,92%
5 457276UN Naagen, Sylvia Urban Legend Inspekteur 251 246 497 65,40%
6 000001AA Cornelissen, Adeline Ulissa 250 246 496 65,26%
7 503327TR Roefs, Dries Tamora Olivi 245 244 489 64,34%
8 490685AH Houben, Andre Aquino Aquilino 242 245 487 64,08%
9 411707RR Rensen, Nel Rocky Royal Dance 245 236 481 63,29%
10 470371MC Costa, Renata Rabello Monty Havel 240 238 478 62,90%
11 521599TP Peeters, Judith Tigro Negro 232 240 472 62,11%
12 300252AV Villaverde, Andrea Anyway Alabaster 236 234 470 61,84%
13 539111DT Tonnaer, Jacqueline Day Dream Dimension 216 222 438 57,63%
14 575896GA Amaral, Maria Wonder Woman 211 213 424 55,79%

You may also like...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>