Sandra start in Eindhoven Prix St George

Sandra start met Paso in Eindhoven in de Prix St. George. Zie hier beneden de uitslag.

Klasse Lichte Tour / dressuurproef Prix St. George
Datum: Eindhoven, 4 juni 2011

Jury: C Mevr. L.J.E.M.E. van den Berg
Jury: H De heer D.J. de Haas

Prijzen: € 25 + deken, € 20, € 15, € 10, € 10 + regl. volgprijzen

nr combinr amazone / ruiter paard vader C H TT %
1 460846VW Witte, Madeleine Blom’s Vontango B. Contango 288 280 568 74,74%
2 483160WW Witte, Madeleine Wynton Jazz 273 274 547 71,91%
3 367552UM Maas, Lynne Uranium W Metall 269 276 545 71,71%
4 413241DK Kemenade van, Mirelle Decor Dreamcatcher Day dream 278 262 540 70,99%
5 397443UH Heuitink, Joyce Wup Welt Hit II 261 264 525 69,08%
6 567864WF Filion, Dominique Westrade’s Wishful Rubels 265 257 522 68,68%
7 503695UK Kwakkel, Engie Custom Zadels Udan Polansky 246 256,5 502,5 66,12%
8 300252AV Villaverde, Andrea Anyway Alabaster 249 246 495 65,13%
9 284054PO Oppermans, Jessica Paron Hamlet 246 243,5 489,5 64,41%
10 534728TF Filion, Dominique Total Touch Mondriaan 244 235 479 63,03%
11 408205KV Vos, Petty Kristy’s Utah V Oo Seven 239 239 478 62,89%
12 328615PS Steenman, Sandra Paso Doble D Day 239 237,5 476,5 62,70%
13 499882TB Boschman, Seth Toermalijn Gribaldi 232 241 473 62,24%
14 490856WL Leijser, Jessica Winando Jetset D 230 231,5 461,5 60,72%
15 521599TP Peeters, Judith Huvema Tigro Negro 225 234 459 60,39%
16 526533RK Keur, Danielle River’s Modor Rafurstinels 223 234,5 457,5 60,20%
17 402003VL Luisman, Aileen Vincenzio Hemmingway 224 233 457 60,13%
18 458939UB Boxmeer, Sandy van Ugli Kennedy 222 233,5 455,5 59,93%
19 391976SL Langeberg, Astrid Hertenhof’s Amor Amor Acrobat II 224 231 455 59,87%
20 377934UO Oudenbroek, Stephanie U 2 Oo Seven 219 228,5 447,5 58,88%
21 373727UR Rutten, Marleen Un Amor Obelisk 224 218,5 442,5 58,22%
22 540529BP Pullen, Janny Brentano Weltmeyer II 224 218 442 58,16%

You may also like...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>